진료안내
방문 전 꼭 필요한 진료 절차와 병원 이용 정보를 한 눈에 확인해보세요.
산부인과
| 평일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 토요일 | 08:00 ~ 13:00 |
| 일요일/공휴일 | 09:00 ~ 13:00 |
평일 야간진료 : 오후 6~7시 / 토·일·공휴일 : 점심시간 없이 오후 1시까지
02-2682-2100
소아 · 청소년과
| 평일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 토요일 | 08:00 ~ 13:00 |
| 일요일/공휴일 | 휴진 |
토 : 점심시간 없이 오후 1시까지
02-2682-2100
유방 · 갑상선외과
| 평일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 토요일 | 08:00 ~ 13:00 |
| 일요일/공휴일 | 휴진 |
| 수요일 | 휴진 |
토 : 점심시간 없이 오후 1시까지
02-2682-2100
입원·퇴원 안내
입원·퇴원 시 필요한 절차를 자세히 소개해 드립니다.
산부인과 입원안내
진통이 있어 입원하는 경우
| 1 | 오전 9시 ~ 오후 7시 : 1층 입퇴원창구 방문 후 2층 진료실로 갑니다. |
|---|---|
| 2 |
오전 9시 이전 / 오후 7시 이후 : 3층 분만실로 갑니다.
|
| 3 | 입원결정이 되면(진료실 또는 분만실) 안내에 따라 1층 입퇴원창구에서 입원수속을 합니다. |
| 4 | 병실이 정해지면 2층 간호사실에 입원신청서를 제출합니다. |
예정된 수술을 위해 입원하는 경우
| 1 | 지난번 외래진료 시 수술준비사항을 확인하시고 입원당일 1층 입퇴원창구를 방문합니다. |
|---|---|
| 2 | 병실이 정해지면 2층 간호사실에 입원신청서를 제출합니다. |
| 3 | 오전 8시 30분 이전 입원인 경우 3층 분만실로 가서 안내를 받습니다. |
| 4 |
병실배정은 병실사정에 따라 이루어지며 병실료의 차이가 있을 수 있습니다.
입퇴원창구 : 02.2682.2100 |
입원생활 안내
입원준비물
- 산모 : 속옷, 세면도구, 슬리퍼 등 개인 위생용품
- 신생아 : 물티슈 등 필요한 위생용품
귀중품 관리
- 개인소지품 관리에 유의해 주세요. 분실·도난 시 병원에서 책임지지 않습니다.
면회시간
- 오후 9시 이후 면회는 제한됩니다.
- 7세 이하 어린이 동반 면회 및 신생아 면회는 제한될 수 있습니다.
제증명 발급
- 퇴원 하루 전 간호사실에 제증명 발급을 신청해 주세요.
- 당일 신청 시 발급이 지연될 수 있습니다.
퇴원절차 안내
| 1 | 담당의사 퇴원결정 후 간호사가 기록을 정리하면 입퇴원창구에서 병원비가 발행됩니다. |
|---|---|
| 2 | 입퇴원 원무과 직원의 안내에 따라 진료비를 수납합니다. |
| 3 | 수납이 완료되면 다음 외래 예약일을 잡고 퇴원을 진행합니다. |
NON-COVERED FEES
비급여 항목안내
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | ||||||
| 상급병실료(차액) | AD02 | 1인실(A) | 350,000 | |||||||
| 상급병실료(차액) | AD03 | 1인실-특실 | 230,000 | |||||||
| 검사료 | 내분비진단검사 | D3730 | 항뮬러관호르몬(정밀면역검사) | 70,000 | ||||||
| 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 25,000 | |||||||
| 생식, 임신 및 분만 | LAB100E | 비침습적 산전검사(NIPT) | 580,000 | |||||||
| 생식, 임신 및 분만 | LAB100E | 비침습적 산전검사(NIPT)프리미엄 | 700,000 | 프리미엄 | ||||||
| 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 320,000 | |||||||
| 내분비검사 | CZ212 | PAPP-A (정밀면역검사)(정량) | 66,000 | |||||||
| 감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사(현장검사) | 30,000 | |||||||
| 분자병리검사 | LAB014 | 양수염색체검사 | 700,000 | 단태아 | ||||||
| LAB0101 | 양수채취료 | 200,000 | ||||||||
| 병리검사료 | 세포병리검사 | C5621 | 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 22,000 | ||||||
| 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 45,000 | |||||||
| 분자미생물검사 | D6592 | 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) | 77,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | GUIDE8 | 진단초음파(기타부위) | 70,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | GYS05A | GY-TVS(부인과초음파) | 50,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | GYS09 | GY-TVS(부인과초음파) | 90,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | GYS10 | GY-TVS(부인과초음파) | 100,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | GYS035 | GY-TVS(부인과초음파)(재진) | 35,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | GYS03 | GY-TVS(부인과초음파) | 30,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | GYS04 | GY-TVS(부인과초음파)(초진) | 40,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 80,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | US07 | 경동맥초음파 | 50,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB511 | 임산부-제1삼분기-일반 | 40,000 ~ 60,000 | 40,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EB513 | 임산부-제1삼분기-정밀 | 48,000 ~ 60,000 | 48,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EB515 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 50,000 ~ 75,000 | 50,000 | ||||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB518 | 임산부- 제2,3 삼분기- 정밀(기형아계측) | 100,000 ~ 120,000 | 100,000 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB517 | 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 80,000 ~ 120,000 | 80,000 | |||||
| 초음파 검사료 | OBS11 | 임산부 4D 입체초음파 | 80,000 ~ 120,000 | 80,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EZ981 | 횡파 탄성 초음파 영상 | 110,000 ~ 220,000 | 110,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EZ985 | 유도초음파-수술 중 초음파 | 90,000 ~ 890,000 | 90,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EZ986 | 유도초음파-분만기간 초음파 | 70,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 500,000 ~ 4,000,000 | 500,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파-Ⅱ | 100,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 150,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | US02A | 갑상선초음파(Thyroid) | 90,000 | |||||||
| 검사료 | 검사료 | HC342 | 골밀도검사 | 50,000 | ||||||
| 검사료 | D1501 | 혈액형검사 | 10,000 | |||||||
| 검사료 | LAB029 | G-Scanning 검사(300종)+(윌슨) | 280,000 | |||||||
| 검사료 | LAB029A | G-Scanning 검사(1000종)+(윌슨) | 450,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | QZ9660901 | 로봇 보조 수술-다빈치 기기 | 12,000,000 | ||||||
| 처치 및 수술료 | QZ9660903 | 로봇 보조 수술-다빈치 기기 | 13,000,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | QZ9660902 | 로봇 보조 수술-다빈치 기기 | 14,000,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | QZ9660902 | 로봇 보조 수술-다빈치 기기 | 15,000,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | INF11 | 정액검사 | 50,000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | V7121 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양상병변 절제술 | 500,000 | 2010-01-31 | ||||||
| 산부인과 | R4341 | 난관결찰술 | 500,000 | 개복 | ||||||
| 보조생식술 | RZ641 | 난자채취 및 처리(양측)(초음파 유도료 포함) | 1,000,000 ~ 1,200,000 | 1,000,000 | ||||||
| 보조생식술 | RZ647 | 배아 동결·보존 | 400,000 ~ 800,000 | 400,000 | ||||||
| 보조생식술 | RZ644 | 배아 배양 및 관찰 | 140,000 ~ 320,000 | 140,000 | ||||||
| 보조생식술 | RZ645 | 배아 이식(초음파유도료 포함) | 570,000 | |||||||
| 보조생식술 | RZ642 | 세포질내 정자주입술 | 570,000 ~ 760,000 | 570,000 | ||||||
| 보조생식술 | RZ646 | 자궁강내 정자주입술(초음파 유도료 포함) | 300,000 | |||||||
| 보조생식술 | RZ640 | 정자채취 및 처리 | 130,000 | |||||||
| 보조생식술 | RZ643 | 해동 | 400,000 | |||||||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| BL3002BN | SKIN COVER | 16,000 | ||||||
| 치료재료대 | GD1 | 가드힐(3g) | 230,000 | |||||
| 유방생검용 | BXC145 | BEXCORE, PROBE, BXC145 | 500,000 | |||||
| BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE+RINSE / VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | 500,000 | ||||||
| 피부보호제 | TX077 | WMPF Complex(움프크림) | 100,000 | |||||
| BM5001HP | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | 56,000 | ||||||
| BM5002HP | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | 56,000 | ||||||
| BM5003HP | ZEROID INTENSIVE RICH CREAM MD | 60,000 | ||||||
| 흉터관리재료 | BM5011CD | CICA-CARE-12CMX6CM | 65,000 | |||||
| 재료대 | 641100600 | 미레나20마이크로그람 | 300,000 | |||||
| TX072 | 임플라논 | 330,000 | ||||||
| TX074 | 제이디스 | 250,000 | ||||||
| TX073 | 카일리나 | 350,000 | ||||||
| TX070 | 노바티 | 120,000 | ||||||
| BJ7008LJ | DUAL TULIP-전규격 | 50,000 | ||||||
| BJ7004L | DUAL STOP-전규격 | 25,000 | ||||||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5200803 | 백세로프리필드 | 220,000 | ||
| 3Z520030 | 싱그릭스 | 250,000 | ||
| 루트힐모이스처 100ml | 루트힐모이스처 100ml | 30,000 | ||
| 3Z5200302 | 조스타박스주 | 190,000 | ||
| 3Z5200602 | 로타릭스 액 | 150,000 | ||
| 3Z5200604 | 로타텍 액 | 120,000 | ||
| 3Z5200701 | 바리-엘백신 | 40,000 | ||
| 3Z5200702 | 스카이바리셀라주 | 35,000 | ||
| 3Z5200801 | 멘비오 | 150,000 | ||
| 3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지 | 230,000 | ||
| 3Z5201002 | 가다실4프리필드시린지 | 200,000 | ||
| 3Z5201111 | 보령플루Ⅴ테트라백신주 | 40,000 | ||
| 3Z5201301 | 씨디.제박스 | 50,000 | ||
| 3Z5201601 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | ||
| 3Z5201701 | 프리베나13주 | 120,000 | ||
| 3Z5201901 | 엠엠알II | 30,000 | ||
| 3Z5202005 | 박타프리필드 시린지 1ML | 80,000 | ||
| 3Z5202010 | 아박심160U A형 간염(보령) | 80,000 | ||
| 3Z5202002 | 하브릭스주 1ML | 80,000 | ||
| 3Z5202105 | 헤파뮨프리필드시린지 1.0ML | 30,000 | ||
| 3Z5202107 | 유박스비주1.0ML | 30,000 | ||
| 641805170 | 비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤) | 40,000 | ||
| 654802220 | 액상하이랙스주(히알루로니다제)-(주)한국비엠아이 | 150,000 | ||
| 11401A | 카비파라세타몰주 | 30,000 | ||
| 314133 | 메가그린주 | 30,000 | 35,000 | |
| NUT01 | 영양수액 | 70,000 | 150,000 | |
| 645304360 | 한림카베토신주 | 50,000 | ||
| 651601900 | 유트로게스탄질좌제200mg | 2,500 | ||
| 651700060 | 프로게스테론데포예나팜 | 10,000 | ||
| 659600451 | 타이유프로게스테론주500mg | 7,500 | 1cc | |
| 652500311 | 메노푸어멀티도즈600IU | 180,000 | ||
| 661700291 | 오비드렐주 | 50,000 | ||
| 670000610 | 태평양알보칠콘센트레이트액 | 500 | ||
| 057400011 | 프롤루텍스주25밀리그램 | 15,000 | ||
| EUT1 | 유티프로주25밀리그램 | 14,000 | ||
| 642004000 | 플루오미진질정 | 2,500 | ||
| 659900840 | 모노퍼주200mg/2ml | 80,000 | ||
| 659900830 | 모노퍼주500mg/5ml | 160,000 | ||
| 681100020 | 라이넥주2mL | 30,000 | ||
| 659600201 | 에스트라디올-데포주10mg | 15,000 | ||
| 643601331 | 아이비-글로불린에스주 | 70,000 | ||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| CE059 | 마미톡(클라우드 이용료) | 마미톡(클라우드 이용료) | 30,000 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 건강진단서 | 30,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | ||
| PDE010001 | 영문일반진단서 | 일반진단서(영문) | 20,000 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입원확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| PDZ060000 | 출생증명서 | 출생증명서 | 3,000 | 최초1부 무료 | |
| PDZ050000 | 사산(사태)증명서 | 사산(사태)증명서 | 10,000 | ||
| PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 직장채용건강진단서 | 30,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 장당 1,000원 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 진료기록사본(5매 초과) | 100 | 장당 100원 | |
| PDZ110003 | 진료기록영상(필름) | 필름대여료 | 20,000 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | CD제작료 | 10,000 | ||
| PDZ160000 | 제증명 사본 | 제증명수수료 | 1,000 | ||
| CE016 | 수술확인서 | 수술확인서 | 20,000 | ||
| CE021B | 출생증명서(영문) | 출생증명서(영문) | 10,000 | ||
| CE070 | 조직슬라이드 | 조직슬라이드 | 7,000 | 개당 | |
| CE080 | 조직파라핀블럭 | 조직파라핀블럭 | 30,000 | 개당 | |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| eat2 | 비급여식(산모) | 비급여식(산모) | 10,000 | ||
| eat3 | 보호자식 | 보호자식 | 10,000 | ||
국민건강보험공단 여성검진 절차안내
- 검진결과는 2주 이내에 문자발송, 30일 이내에 우편발송 됩니다.
- 당일검진은 자궁경부암 검진 가능하며 유방암검진은 사전예약 후 가능합니다.
-
STEP 01
사전 전화예약,
방문예약 - STEP 02 검진
- STEP 03 결과확인
| 1 |
검진표 발송 및 수령 (국민건강보험공단)
|
|---|---|
| 2 |
여성암검진(자궁경부암, 유방암) 전화예약 및 방문예약
|
| 3 |
1층 원무과에서 접수 후 2층 산부인과외래에서 문진표 작성 및 상담
|
| 4 |
진료실에서 검진
|
| 5 |
영상의학과에서 유방촬영
|
| 6 |
예약문의
|
| 7 |
기타 주의사항
|